Em jogo atrasado, Cruzeiro e Vasco ficaram no 2 a 2.
Ótimo resultado para o Inter.
Se tivesse um vencedor, o Inter perderia uma posição.
Antes do jogo o time gaúcho tinha 8% de chance de cair.
As possibilidades baixaram para 5%.
O América está rebaixado.
Coritiba e Goiás estão virtualmente na Série B.
O Bahia dificilmente escapará.
O Vasco, que esteve quase sempre ameaçado, agora tem apenas 15% de chance.
| 20 . | América-MG | 21 | 4 | 9 | 21 | -32 | 39 | 71 | 34 | 100% |
| 19 . | Coritiba | 29 | 8 | 5 | 21 | -28 | 39 | 67 | 34 | 99% |
| 18 . | Goiás | 35 | 8 | 11 | 15 | -15 | 34 | 49 | 34 | 95% |
| 17 . | Bahia | 38 | 10 | 8 | 16 | -8 | 39 | 47 | 34 | 58% |
| 16 . | Cruzeiro | 41 | 10 | 11 | 13 | 2 | 32 | 30 | 34 | 18% |
| 15 . | Vasco | 41 | 11 | 8 | 15 | -8 | 37 | 45 | 34 | 15% |
| 14 . | Santos | 42 | 11 | 9 | 14 | -18 | 37 | 55 | 34 | 7% |
| 13 . | Inter | 43 | 11 | 10 | 13 | -5 | 38 | 43 | 34 | 5% |
| 12 . | Fortaleza | 43 | 12 | 7 | 14 | -2 | 36 | 38 | 33 | 1% |
| 11 . | Corinthians | 44 | 10 | 14 | 10 | 0 | 39 | 39 | 34 | 2% |
| 10 . | São Paulo | 46 | 12 | 10 | 12 | 1 | 37 | 36 | 34 | - |
| 9 . | Cuiabá | 47 | 13 | 8 | 13 | 1 | 36 | 35 | 34 | - |
| 8 . | Fluminense | 50 | 14 | 8 | 12 | 2 | 44 | 42 | 34 | - |
| 7 . | Athletico-PR | 51 | 13 | 12 | 9 | 8 | 47 | 39 | 34 | - |
| 6 . | Flamengo | 57 | 16 | 9 | 8 | 13 | 50 | 37 | 33 | - |
| 5 . | Atlético-MG | 57 | 16 | 9 | 9 | 16 | 43 | 27 | 34 | - |
| 4 . | RB Bragantino | 59 | 16 | 11 | 6 | 17 | 46 | 29 | 33 | - |
| 3 . | Grêmio | 59 | 18 | 5 | 11 | 7 | 57 | 50 | 34 | - |
| 2 . | Botafogo | 60 | 18 | 6 | 9 | 23 | 53 | 30 | 33 | - |
| 1 . | Palmeiras | 62 | 18 | 8 | 8 | 26 | 56 | 30 | 34 | - |
