Botafogo (2023) repete o Grêmio (2008)

Botafogo (2023) repete o Grêmio (2008)

O Infobola chegou a dar a equipe do Rio com cerca de 90% de chance de título. O Palmeiras menos do que 5%. Hoje o Botafogo tem 40%. Palmeiras e Bragantino 25%.

publicidade

No Brasileiro de 2008 o Grêmio terminou o primeiro turno na liderança com 41 pontos.
Cinco a mais do que o Cruzeiro, segundo.
Chegou a estar 11 pontos na frente do São Paulo, que viria a ser campeão.
No final, o time gaúcho ficou com a segunda posição.
Foi na 32ª rodada que o São Paulo encostou no Grêmio em pontos, 59 x 59.
Na rodada seguinte já estava na frente.
No Brasileiro deste ano o Botafogo terminou o turno em primeiro com 47 pontos.
Onze a mais do que Grêmio e Palmeiras.
Na 32ª rodada o time do Rio viu o Palmeiras encostar em pontos: 59 x 59. 
O Botafogo tem um jogo a menos.
Agora como em 2008 um time paulista cresceu na parada.
O INfobola chegou a dar a equipe do Rio com cerca de 90% de chance de título.
O Palmeiras menos do que 5%.
Hoje o Botafogo tem 40%.
Palmeiras e Bragantino 25%.
O Grêmio tem 6%.

 

CLASSIFICAÇÃO E CHANCES DE SER CAMPEÃO
  Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de gols Gols pró Gols contra Jogos Δmq Chances
1. Botafogo 59 18 5 8 24 48 24 31 -4 40%
2. Palmeiras 59 17 8 7 26 53 27 32 -5 25%
3. RB Bragantino 58 16 10 5 18 44 26 31 -5 25%
4. Grêmio 56 17 5 10 7 53 46 32 -8 6%
5. Atlético-MG 53 15 8 9 15 40 25 32 -11 1%
6. Flamengo 53 15 8 8 10 46 36 31 -6 3%
7. Athletico-PR 49 13 10 9 8 45 37 32 -15 -
8. Fluminense 45 13 6 12 1 42 41 31 -18 -
9. Fortaleza 42 12 6 12 0 34 34 30 -18 -
10. São Paulo 42 11 9 11 1 36 35 31 -21 -
11. Inter 42 11 9 12 -2 38 40 32 -22 -
12. Cuiabá 41 11 8 13 -3 31 34 32 -23 -
13. Corinthians 40 9 13 10 -1 37 38 32 -24 -
14. Santos 38 10 8 14 -19 36 55 32 -26 -
15. Bahia 37 10 7 15 -5 38 43 32 -25 -
16. Vasco 37 10 7 15 -9 33 42 32 -27 -
17. Cruzeiro 37 9 10 12 2 29 27 31 -26 -
18. Goiás 35 8 11 13 -13 33 46 32 -29 -
19. Coritiba 23 6 5 21 -32 35 67 32 -41 -
20. América-MG 21 4 9 19 -28 38 66 32 -43 -

Mais Lidas

Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895