Virada para deixar título em aberto

Virada para deixar título em aberto

Botafogo aplica 3 a 0 no Palmeiras no primeiro tempo e leva virada de 4 a 3

publicidade

Num Engenhão lotado e festivo o Botafogo goleou o Palmeiras.
Fez 3 a 0.
No primeiro tempo.
O jogo era tido como uma final antecipada.
De um lado o treinador interino do Fogão, Lúcio Flávio.
Do outro o celebrado português Abel Ferreira.
Os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado sem dar entrevista.
No segundo tempo o Verdão fez quatro.
 

CLASSIFICAÇÃO E CHANCES DE SER CAMPEÃO
  Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de gols Gols pró Gols contra Jogos Δmq Chances
1. Botafogo 59 18 5 7 25 48 23 30 -3 66%
2. Palmeiras 56 16 8 7 25 52 27 31 -5 17%
3. Grêmio 53 16 5 10 6 52 46 31 -8 5%
4. Atlético-MG 52 15 7 9 15 39 24 31 -11 2%
5. RB Bragantino 52 14 10 5 15 41 26 29 -7 9%
6. Flamengo 50 14 8 8 8 44 36 30 -8 1%
7. Athletico-PR 49 13 10 8 9 45 36 31 -14 -
8. Fluminense 45 13 6 12 1 42 41 31 -18 -
9. Fortaleza 42 12 6 11 2 34 32 29 -15 -
10. Cuiabá 40 11 7 12 -1 31 32 30 -20 -
11. Corinthians 40 9 13 9 0 37 37 31 -23 -
12. São Paulo 39 10 9 11 0 35 35 30 -21 -
13. Inter 39 10 9 12 -3 36 39 31 -24 -
14. Bahia 37 10 7 14 -4 38 42 31 -24 -
15. Santos 37 10 7 14 -19 36 55 31 -24 -
16. Cruzeiro 37 9 10 10 4 28 24 29 -22 -
17. Goiás 32 7 11 12 -12 32 44 30 -28 -
18. Vasco 31 8 7 15 -12 30 42 30 -29 -
19. Coritiba 23 6 5 20 -31 35 66 31 -38 -
20. América-MG 20 4 8 19 -28 37 65 31 -41 -

Mais Lidas

Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895