Os dados são do departamento de matemática da UFMG, que realiza esse trabalho de estatística desde 2005.
Valem até a 13ª rodada do Brasileiro. O Inter tem 2,1% de chance de título.
O líder Botafogo 58,1% e o Grêmio 12,6%.
O Grêmio tem 75,1% de chance de vaga na Libertadores.
O Inter 36,7%.
O Coritiba tem 83,7% de possibilidade de rebaixamento.
| 1 | BOTAFOGO | 58.1 |
| 2 | GRÊMIO | 12.6 |
| 3 | FLAMENGO | 8.8 |
| 4 | BRAGANTINO | 5.3 |
| 5 | PALMEIRAS | 3.4 |
| 6 | FLUMINENSE | 2.2 |
| 7 | INTERNACIONAL | 2.1 |
| 8 | SÃO PAULO | 2.1 |
| 9 | FORTALEZA | 1.5 |
| 10 | ATLÉTICO-MG | 1.4 |
| 11 | ATHLETICO-PR | 1.3 |
| 12 | CRUZEIRO | 0.68 |
| 13 | CUIABA | 0.16 |
| 14 | GOIÁS | 0.093 |
| 15 | CORINTHIANS | 0.058 |
| 16 | SANTOS | 0.044 |
| 17 | BAHIA | 0.038 |
| 18 | VASCO DA GAMA | 0.009 |
| 19 | AMÉRICA-MG | 0.008 |
| 20 | CORITIBA | 0.001 |
