Os dados são do site Chance de Gol.
Fluminense e Palmeiras aparecem com os maiores percentuais.
Grêmio e Inter aparecem com menos de 1% de possibilidade de título.
Ficam atrás do Fortaleza.
O Inter tem 4,5% de chance de cair.
O Grêmio 3,3%.
São os números do momento depois de apenas seis rodadas.
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de Libertadores |
Probab. de Sul-Americana |
Probab. de rebaixamento |
|
| 1 | Botafogo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5.3 % | 73.9 % | 25.1 % | 0.05 % | |
| 2 | Palmeiras | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 40.3 % | 97.9 % | 2.1 % | quase 0 % | |
| 3 | Fluminense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 44.2 % | 98.0 % | 1.9 % | quase 0 % | |
| 4 | Cruzeiro | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0.3 % | 24.7 % | 61.4 % | 1.2 % | |
| 5 | Athletico | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1.4 % | 47.7 % | 46.9 % | 0.3 % | |
| 6 | Atlético MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0.8 % | 40.6 % | 52.6 % | 0.3 % | |
| 7 | Santos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0.03 % | 7.2 % | 52.7 % | 6.2 % | |
| 8 | Fortaleza | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4.2 % | 70.7 % | 27.8 % | 0.08 % | |
| 9 | Flamengo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2.1 % | 56.3 % | 40.1 % | 0.2 % | |
| 10 | São Paulo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1.3 % | 50.3 % | 45.4 % | 0.3 % | |
| 11 | Grêmio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0.08 % | 13.7 % | 57.6 % | 3.3 % | |
| 12 | Internacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0.09 % | 11.0 % | 57.1 % | 4.5 % | |
| 13 | Bragantino | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | -2 | quase 0 % | 0.7 % | 17.4 % | 34.5 % | |
| 14 | Bahia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | quase 0 % | 0.1 % | 8.1 % | 56.0 % | |
| 15 | Goiás | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | quase 0 % | 0.3 % | 12.1 % | 44.1 % | |
| 16 | Vasco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0.01 % | 2.8 % | 34.1 % | 18.1 % | |
| 17 | Corinthians | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | quase 0 % | 3.9 % | 42.9 % | 11.5 % | |
| 18 | Cuiabá | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | quase 0 % | 0.03 % | 3.8 % | 69.7 % | |
| 19 | Coritiba | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 0.02 % | 99.3 % | |
| 20 | América | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | quase 0 % | 0.2 % | 11.1 % | 50.2 % |
